domenica, febbraio 08, 2015

Black&Flick - EW Series in casa Lazio! #passioneverdepanno

(risultati postati da Stefano Tagliaferri su Subbuteo Forum)

EW Series 3
Ciampino - 08022015, 08022015

Classifiche finali

Standing at round 5 sorted by category

Pos score ID NAME | Rtg Tit Fed | Buc1 BucT Mwns
---------------------------------------------------------------------------------

MASTER e CADETTI

1 13.0 2 Lazzaretti Patrizio | 2224 -- --- | 31.00 36.00 4
2 10.0 1 Guidi Enrico | 2238 -- --- | 40.00 46.00 3
3 10.0 5 Trivelli Simone (W) | 2196 -- --- | 38.00 43.00 3
4 9.0 6 Lauretti Marco | 2167 -- --- | 38.00 39.00 2
5 9.0 4 Strazza Andrea | 2212 -- --- | 31.00 33.00 3
6 9.0 11 Lorusso Fulvio | 2000 -- --- | 29.00 30.00 3
7 7.0 3 Del Brocco Gianmarco | 2215 -- --- | 29.00 33.00 1
8 7.0 13 Lo Iacono Simone | 1836 -- --- | 27.00 28.00 1
9 6.0 8 Barone Paolo | 2024 -- --- | 36.00 38.00 2
10 6.0 7 Bartolomeo Paolo | 2027 -- --- | 32.00 33.00 2
11 6.0 9 Ferro Pino | 2015 -- --- | 29.00 33.00 1
12 3.0 12 Aniballi Luigi | 1979 -- --- | 29.00 30.00 0
13 3.0 10 Cocchi Fabio (W) | 2000 -- --- | 26.00 28.00 0


EW Series 3
Ciampino - 08022015, 08022015

Standing at round 5 sorted by category

Pos score ID NAME | Rtg Tit Fed | Buc1 BucT Mwns
---------------------------------------------------------------------------------

AMATORI

1 11.0 6 Lo Cascio Emanuele | 1600 -- --- | 32.00 37.00 3
2 11.0 4 Lo Iacono Mario | 1615 -- --- | 32.00 34.00 3
3 10.0 2 De Paolis Massimo | 1675 -- --- | 33.00 37.00 3
4 6.0 3 Moretti Marco | 1642 -- --- | 36.00 38.00 2
5 5.0 8 Poncetta Ernesto | 1570 -- --- | 31.00 33.00 1
6 5.0 1 Menniti Nino | 1898 -- --- | 30.00 32.00 1
7 4.0 7 Galieti Riccardo | 1582 -- --- | 26.00 28.00 1
8 2.0 5 Lazzaretti Cristian | 1600 -- --- | 27.00 31.00 0

EW Serie 3
Ciampino - 08022015, 08022015

Standing at round 5 sorted by category

Pos score ID NAME | Rtg Tit Fed | Buc1 BucT Mwns
---------------------------------------------------------------------------------

JUNIORES

1 15.0 1 Picchi Alessio | 1875 -- --- | 29.00 32.00 5
2 10.0 2 Moretti Leonardo | 1845 -- --- | 38.00 40.00 3
3 10.0 3 Menniti Valerio | 1815 -- --- | 32.00 37.00 3
4 9.0 9 Sarcuno Giuseppe (W) | 1800 -- --- | 39.00 45.00 3
5 7.0 6 Cimichella Damiano | 1800 -- --- | 38.00 41.00 2
6 7.0 5 Carozza Emanuele | 1800 -- --- | 37.00 39.00 2
7 7.0 13 Trivelli Giovanni | 1770 -- --- | 35.00 40.00 1
8 7.0 12 Lazzaretti Lorenzo | 1770 -- --- | 27.00 30.00 1
9 7.0 11 Vulpiani Giordano | 1800 -- --- | 20.00 22.00 1
10 6.0 4 Alvisini Matteo | 1800 -- --- | 34.00 36.00 2
11 4.0 8 Naccari Nicolò | 1800 -- --- | 28.00 30.00 0
12 3.0 7 Minotti Alessandro (W) | 1800 -- --- | 24.00 27.00 0
13 3.0 10 Sforza M. | 1800 -- --- | 23.00 26.00 1 

Nessun commento:

Posta un commento